Guía Grandes Maldiciones — Nullscape
Guía completa de las 48 Grandes Maldiciones en Nullscape. Aprende el sistema, cuándo usarlas y recomendaciones para Doom in Bloom.
Grandes Maldiciones — Guía Completa
Las Grandes Maldiciones son el nivel de maldición más poderoso y peligroso de Nullscape. Introducidas en el Parche 4 y significativamente expandidas en el Parche 5 de Doom in Bloom, las Grandes Maldiciones ofrecen bonificaciones masivas a costa de severas penalizaciones que definen la carrera. Gestionar las Grandes Maldiciones es una estrategia central para jugadores experimentados que buscan puntuaciones altas y completados en modo Extreme.
Cómo Funcionan las Grandes Maldiciones
Las Grandes Maldiciones operan en un sistema diferente al de las maldiciones estándar:
- Tamaño del grupo: Hay 48 Grandes Maldiciones únicas en el juego a partir del Parche 5.
- Adquisición: Las Grandes Maldiciones se ofrecen en Altares Void especiales encontrados en habitaciones secretas, después de derrotar enemigos élite, y como drops raros de encuentros con jefes.
- Acumulación: Puedes tener hasta 3 Grandes Maldiciones simultáneamente. Tomar una 4ª elimina automáticamente la más antigua.
- Niveles de rareza: Las Grandes Maldiciones vienen en variedades Común (24), Poco Común (16) y Rara (8). Las Grandes Maldiciones Raras tienen los efectos más extremos.
- Puntuación de carrera: Cada Gran Maldición activa al completar la carrera añade un multiplicador de puntuación basado en su rareza.
Cuándo Usar Grandes Maldiciones
Toma Grandes Maldiciones cuando:
- Tienes un build que específicamente mitiga la desventaja
- Estás seguro de tu nivel de habilidad para la dificultad actual
- La bonificación sinergiza directamente con tu equipamiento actual
- Estás buscando una carrera de puntuación alta y necesitas el multiplicador
Evita Grandes Maldiciones cuando:
- La desventaja entra en conflicto con la estrategia central de tu build
- Estás aprendiendo un nuevo jefe o bioma
- Ya estás teniendo dificultades en la dificultad actual
- La penalización afecta a tu equipo en co-op sin su consentimiento
Grandes Maldiciones Comunes (Nivel 1)
Estas son las Grandes Maldiciones más frecuentemente encontradas y generalmente más seguras de tomar:
| # | Maldición | Bonificación | Penalización |
|---|---|---|---|
| 1 | Void Hunger | +25% de daño | Sin curación durante 10s después de kills |
| 2 | Rust | +15% de velocidad de ataque | Las armas se degradan con el tiempo |
| 3 | Heavy Boots | +30% de resistencia al empuje | -20% de altura de salto |
| 4 | Blind Faith | +20% de probabilidad de crítico | -15% de precisión |
| 5 | Thin Air | +25% de altura de salto | 10% más lento de caída |
| 6 | Echo Strike | Los ataques golpean dos veces al 60% | Costo de estamina doble |
| 7 | Iron Will | +15 HP máximo | -10% de velocidad de movimiento |
| 8 | Quick Hands | +30% de velocidad de uso de ítems | -20% de duración de ítems |
| 9 | Scavenger | +40% de calidad de botín | -25% de caídas de monedas |
| 10 | Tunnel Vision | +20% de daño al frente | Sin visión periférica |
| 11 | Berserker | +35% de daño por debajo del 50% HP | -25% de daño por encima del 50% HP |
| 12 | Thorned | Refleja 15% del daño melee | -10 HP máximo |
| 13 | Horizon | +50% de daño a distancia | -30% de daño melee |
| 14 | Earthbound | +20% de daño melee | No puede usar armas a distancia |
| 15 | Wanderer | +15% de velocidad de movimiento | Los mapas no muestran el diseño |
| 16 | Phantom | Breve invencibilidad al esquivar | Esquivar cuesta 2x estamina |
| 17 | Blessed | +10% a todas las estadísticas | No puede recoger nuevas maldiciones |
| 18 | Cursed Ground | Los enemigos reciben daño en tu aura | Recibes daño en las auras de los enemigos |
| 19 | Fortune | +60% de probabilidad de drop raro | -40% de probabilidad de drop común |
| 20 | Pressure | +25% de daño con timing correcto | -15% de daño sin timing |
| 21 | Recall | Teletransporte de vuelta 3s al morir (1x) | -10 HP máximo permanentemente |
| 22 | Foresight | Ver telegrafías de ataque de enemigos | -15% de daño infligido |
| 23 | Gravity | Double jump siempre disponible | -25% de velocidad en el suelo |
| 24 | Resilience | +1 vida extra | Todas las estadísticas -10% |
Grandes Maldiciones Poco Comunes (Nivel 2)
Bonificaciones más poderosas con penalizaciones más castigadoras:
| # | Maldición | Bonificación | Penalización |
|---|---|---|---|
| 25 | Void Walker | Atraviesa paredes 2s | Drenaje de 15 HP por fase |
| 26 | Doom Clock | Puntuación x1.5 | Límite de tiempo de 5 minutos por habitación |
| 27 | Mirror | Copia 1 ítem de un compañero | Se elimina -1 ítem aleatorio |
| 28 | Singularity | Atrae enemigos hacia ti | Los enemigos infligen +20% cuando están cerca |
| 29 | Nova | Ataque explosivo cada 10s | Auto-daño por las explosiones |
| 30 | Chain | Los golpes encadenan a 3 cercanos | -30% de daño base |
| 31 | Flux | Aumento de estadística aleatorio cada 30s | Reducción de estadística aleatoria cada 30s |
| 32 | Tithe | Gana 2x monedas de puntuación | Pierde 5 HP por compra |
| 33 | Exile | Acceso a habitaciones secretas | No puede entrar a habitaciones normales dos veces |
| 34 | Decay | Los enemigos pierden 5% HP por habitación | Pierdes 5% HP por habitación |
| 35 | Witness | Ver todas las trampas y secretos | Las emboscadas de enemigos infligen +50% |
| 36 | Bloom | Todos los ítems ganan efecto Bloom | Los efectos Bloom también se aplican a enemigos |
| 37 | Unstoppable | No puede ser aturdido | No puede ser curado por encima del 75% |
| 38 | Overload | Todas las habilidades se enfrían 2x más rápido | Las habilidades cuestan 50% más recursos |
| 39 | Roulette | Enemigo élite aleatorio como aliado | Un enemigo aleatorio se vuelve élite |
| 40 | Pact | +50% a todas las estadísticas con 3+ maldiciones | Muere instantáneamente si las maldiciones < 3 |
Grandes Maldiciones Raras (Nivel 3)
Los efectos más extremos del juego — recompensas masivas por riesgos masivos:
| # | Maldición | Bonificación | Penalización |
|---|---|---|---|
| 41 | Null | Todo el daño multiplicado por 3 | Un golpe te mata |
| 42 | Eternity | Respawns infinitos | Todo el daño reducido en un 80% |
| 43 | Omniscience | Revelación completa del mapa siempre | Sin ítems ni mejoras |
| 44 | Paradox | Todas las maldiciones invertidas | Maldición adicional aleatoria cada habitación |
| 45 | Genesis | Empieza con 6 ítems aleatorios | Todos los ítems son de rareza Común |
| 46 | Apocalypse | Todos los enemigos son de cristal (1 HP) | Todos los enemigos infligen daño triple |
| 47 | Singularity Prime | Todas las bonificaciones duplicadas | Todas las penalizaciones duplicadas |
| 48 | Transcendence | Puntuación x5 si se completa la carrera | No puede curar ni usar ítems |
Mejores Recomendaciones
Para principiantes en Grandes Maldiciones:
- Comienza con Iron Will, Heavy Boots o Scavenger — sus desventajas son manejables y no cambian fundamentalmente cómo juegas.
Para jugadores intermedios:
- Berserker sinergiza con builds de Glass Cannon, Chain funciona maravillas con armas de alto daño base, y Foresight es la mejor herramienta de aprendizaje para patrones de jefes.
Para jugadores expertos buscando puntuaciones:
- Doom Clock proporciona el mayor multiplicador de puntuación, Null permite tiempos de speedrun insanos, y Transcendence ofrece la recompensa de puntuación definitiva para juego perfecto.
Para equipos en co-op:
- Mirror y Singularity crean sinergias de equipo únicas, mientras que Tithe permite que un comprador dedicado financie las compras del equipo a costa de su propio HP.