大呪いガイド — Nullscape 完全ガイド
Nullscapeの全48の大呪いの完全ガイド。大呪いシステムの仕組み、使用タイミング、Doom in Bloomのトップおすすめを学びましょう。
大呪い — 完全ガイド
大呪いはNullscapeの最も強力で危険な呪いティアです。Patch 4で導入され、Doom in BloomのPatch 5で significant に拡張された大呪いは、深刻でランを定義するペナルティと引き換えに巨大なボーナスを提供します。大呪いの管理はハイスコアとExtremeモードクリアを目指す熟練プレイヤーのコア戦略です。
大呪いの仕組み
大呪いは標準呪いとは異なるシステムで動作:
- プールサイズ: Patch 5時点でゲーム内に48のユニークな大呪いがあります。
- 取得: 大呪いは秘密の部屋にある特別なVoid Altar、エリート敵撃破後、ボスエンカウンタからのレアドロップで提供されます。
- スタック: 同時に最大3つの大呪いを保持できます。4つ目を取得すると最も古いものが自動的に削除されます。
- レアリティティア: 大呪いはCommon(24)、Uncommon(16)、Rare(8)の種類があります。Rare大呪いが最も extreme な効果を持ちます。
- ランスコア: ラン完了時にアクティブな各大呪いがレアリティに基づくスコア乗数を追加。
大呪いを使用するタイミング
大呪いを取得すべき時:
- デメリットを specifically 軽減するビルドがある
- 現在の難易度でのスキルレベルに自信がある
- ボーナスが現在のロードアウトと直接シナジーする
- ハイスコアランを狙って乗数が必要
大呪いを避けるべき時:
- デメリットがビルドのコア戦略と衝突する
- 新しいボスやバイオームを学んでいる
- 現在の難易度ですでに苦戦している
- ペナルティが協力プレイでチームに影響する(同意なし)
Common大呪い(Tier 1)
最も頻繁に遭遇し、一般的に最も安全に取得できる大呪い:
| # | 呪い | ボーナス | ペナルティ |
|---|---|---|---|
| 1 | Void Hunger | ダメージ+25% | キル後10秒間回復不可 |
| 2 | Rust | 攻撃速度+15% | 武器が時間経過で劣化 |
| 3 | Heavy Boots | ノックバック耐性+30% | ジャンプ高度-20% |
| 4 | Blind Faith | クリティカル率+20% | 命中率-15% |
| 5 | Thin Air | ジャンプ高度+25% | 落下速度10%減 |
| 6 | Echo Strike | 攻撃が60%ダメージで2回命中 | スタミナコスト2倍 |
| 7 | Iron Will | 最大HP+15 | 移動速度-10% |
| 8 | Quick Hands | アイテム使用速度+30% | アイテム効果時間-20% |
| 9 | Scavenger | 戦利品品質+40% | コインドロップ-25% |
| 10 | Tunnel Vision | 前方ダメージ+20% | 周辺視界なし |
| 11 | Berserker | HP50%以下でダメージ+35% | HP50%以上でダメージ-25% |
| 12 | Thorned | 近接ダメージ15%反射 | 最大HP-10 |
| 13 | Horizon | 遠距離ダメージ+50% | 近接ダメージ-30% |
| 14 | Earthbound | 近接ダメージ+20% | 遠距離武器使用不可 |
| 15 | Wanderer | 移動速度+15% | マップにレイアウト非表示 |
| 16 | Phantom | 回避時一時無敵 | 回避コストスタミナ2倍 |
| 17 | Blessed | すべてのステータス+10% | 新しい呪いを取得不可 |
| 18 | Cursed Ground | オーラ内の敵にダメージ | 敵オーラ内でダメージを受ける |
| 19 | Fortune | レアドロップ率+60% | コモンドロップ率-40% |
| 20 | Pressure | タイミングを合わせるとダメージ+25% | 合わせないとダメージ-15% |
| 21 | Recall | 死亡時3秒前にテレポート(1回) | 最大HP-10永久 |
| 22 | Foresight | 敵の攻撃予兆が見える | 与ダメージ-15% |
| 23 | Gravity | ダブルジャンプ常時使用可能 | 地上速度-25% |
| 24 | Resilience | ライフ+1 | すべてのステータス-10% |
Uncommon大呪い(Tier 2)
より強力なボーナスとより過酷なペナルティ:
| # | 呪い | ボーナス | ペナルティ |
|---|---|---|---|
| 25 | Void Walker | 壁を通り抜け2秒 | フェーズごとに15 HPドレイン |
| 26 | Doom Clock | スコアx1.5 | 部屋ごとに5分制限 |
| 27 | Mirror | 味方1人のアイテムをコピー | ランダムアイテム1つ削除 |
| 28 | Singularity | 敵を引き寄せる | 近づくと敵のダメージ+20% |
| 29 | Nova | 10秒ごとに爆発攻撃 | 爆発による自傷ダメージ |
| 30 | Chain | ヒットが3体に連鎖 | 基礎ダメージ-30% |
| 31 | Flux | 30秒ごとにランダムステータスブースト | 30秒ごとにランダムステータス低下 |
| 32 | Tithe | スコアコイン2倍獲得 | 購入ごとに5 HP喪失 |
| 33 | Exile | 秘密の部屋にアクセス | 同じ部屋に2回入場不可 |
| 34 | Decay | 部屋ごとに敵HP-5% | 部屋ごとに自HP-5% |
| 35 | Witness | すべてのトラップと秘密が見える | 敵の待ち伏せダメージ+50% |
| 36 | Bloom | すべてのアイテムにBloom効果 | Bloom効果も敵に適用 |
| 37 | Unstoppable | スタン不可 | HP75%以上で回復不可 |
| 38 | Overload | 全アビリティクールダウン2倍速 | アビリティコスト+50% |
| 39 | Roulette | ランダムエリート敵が味方に | ランダム敵がエリートに |
| 40 | Pact | 呪い3つ以上で全ステータス+50% | 呪い3つ未満で即死 |
Rare大呪い(Tier 3)
ゲームで最も extreme な効果 — 巨大リスクに対する巨大報酬:
| # | 呪い | ボーナス | ペナルティ |
|---|---|---|---|
| 41 | Null | 全ダメージx3 | 一撃で死亡 |
| 42 | Eternity | 無限リスポーン | 全被ダメージ-80% |
| 43 | Omniscience | 常にマップ完全公開 | アイテム・アップグレードなし |
| 44 | Paradox | すべての呪いが反転 | 部屋ごとにランダム追加呪い |
| 45 | Genesis | ランダムアイテム6つで開始 | すべてのアイテムがCommon |
| 46 | Apocalypse | 全敵がガラス(1 HP) | 全敵が3倍ダメージ |
| 47 | Singularity Prime | 全ボーナス2倍 | 全ペナルティ2倍 |
| 48 | Transcendence | ランクリアでスコアx5 | 回復・アイテム使用不可 |
トップおすすめ
大呪い初心者向け:
- Iron Will、Heavy Boots、またはScavengerから始めましょう — デメリットは manageable で、プレイスタイルを根本的に変えません。
中級プレイヤー向け:
- BerserkerはGlass Cannonビルドとシナジー、Chainは高い基礎ダメージ武器で素晴らしい効果、Foresightはボスパターンの最良の学習ツール。
ハイスコアを狙うエキスパート向け:
- Doom Clockが最高スコア乗数を提供、Nullが insane なスピードランタイムを可能に、Transcendenceが完璧なプレイへの究極スコア報酬を提供。
協力チーム向け:
- MirrorとSingularityがユニークなチームシナジーを作成し、Titheが専用ショッパーにHPを犠牲にしてチームの購入を資金援助させます。