Guia das Maldições Maiores — Nullscape
Guia completo das 48 Maldições Maiores de Nullscape. Sistema, uso e recomendações para Doom in Bloom.
Maldições Maiores — Guia Completo
As Maldições Maiores são o nível de maldição mais poderoso e perigoso de Nullscape. Introduzidas no Patch 4 e significativamente expandidas no Patch 5 de Doom in Bloom, as Maldições Maiores oferecem bônus massivos em troca de penalidades severas que definem a run. Gerenciar Maldições Maiores é uma estratégia central para jogadores experientes que buscam pontuações altas e conclusões no modo Extreme.
Como Funcionam as Maldições Maiores
As Maldições Maiores operam em um sistema diferente das maldições padrão:
- Tamanho do Pool: Existem 48 Maldições Maiores únicas no jogo a partir do Patch 5.
- Aquisição: Maldições Maiores são oferecidas em Altares do Vazio especiais encontrados em salas secretas, após derrotar inimigos elite e como drops raros de encontros com chefes.
- Acúmulo: Você pode ter até 3 Maldições Maiores simultaneamente. Pegar uma 4ª remove automaticamente a mais antiga.
- Níveis de Raridade: Maldições Maiores vêm em variedades Comum (24), Incomum (16) e Rara (8). Maldições Maiores Raras têm os efeitos mais extremos.
- Pontuação da Run: Cada Maldição Maior ativa ao concluir a run adiciona um multiplicador de pontuação baseado em sua raridade.
Quando Usar Maldições Maiores
Pegue Maldições Maiores quando:
- Você tem um build que mitiga especificamente o lado negativo
- Você tem confiança no seu nível de habilidade para a dificuldade atual
- O bônus tem sinergia direta com seu loadout atual
- Você está buscando uma run de pontuação alta e precisa do multiplicador
Evite Maldições Maiores quando:
- O lado negativo conflita com a estratégia central do seu build
- Você está aprendendo um novo chefe ou bioma
- Você já está tendo dificuldade na dificuldade atual
- A penalidade afeta sua equipe no co-op sem o consentimento deles
Maldições Maiores Comuns (Tier 1)
Estas são as mais frequentemente encontradas e geralmente as mais seguras para pegar:
| # | Maldição | Bônus | Penalidade |
|---|---|---|---|
| 1 | Void Hunger | +25% de dano | Sem cura por 10s após kills |
| 2 | Rust | +15% de velocidade de ataque | Armas se deterioram com o tempo |
| 3 | Heavy Boots | +30% de resistência ao knockback | -20% de altura de pulo |
| 4 | Blind Faith | +20% de chance de crítico | -15% de precisão |
| 5 | Thin Air | +25% de altura de pulo | 10% mais lento na queda |
| 6 | Echo Strike | Ataques acertam duas vezes a 60% | Custo de stamina dobrado |
| 7 | Iron Will | +15 HP máximo | -10% de velocidade de movimento |
| 8 | Quick Hands | +30% de velocidade de uso de itens | -20% de duração de itens |
| 9 | Scavenger | +40% de qualidade de loot | -25% de drop de moedas |
| 10 | Tunnel Vision | +20% de dano à frente | Sem visão periférica |
| 11 | Berserker | +35% de dano abaixo de 50% HP | -25% de dano acima de 50% HP |
| 12 | Thorned | Reflete 15% de dano corpo a corpo | -10 HP máximo |
| 13 | Horizon | +50% de dano à distância | -30% de dano corpo a corpo |
| 14 | Earthbound | +20% de dano corpo a corpo | Não pode usar armas à distância |
| 15 | Wanderer | +15% de velocidade de movimento | Mapas não mostram o layout |
| 16 | Phantom | Breve invencibilidade no dodge | Dodge custa 2x stamina |
| 17 | Blessed | +10% em todos os atributos | Não pode pegar novas maldições |
| 18 | Cursed Ground | Inimigos sofrem dano na sua aura | Você sofre dano em auras inimigas |
| 19 | Fortune | +60% de chance de drop raro | -40% de chance de drop comum |
| 20 | Pressure | +25% de dano quando cronometrado | -15% de dano quando não |
| 21 | Recall | Teleporta de volta 3s na morte (1x) | -10 HP máximo permanentemente |
| 22 | Foresight | Vê telegrafes de ataque inimigos | -15% de dano causado |
| 23 | Gravity | Double jump sempre disponível | -25% de velocidade no chão |
| 24 | Resilience | +1 vida extra | Todos os atributos -10% |
Maldições Maiores Incomuns (Tier 2)
Bônus mais poderosos com penalidades mais punitivas:
| # | Maldição | Bônus | Penalidade |
|---|---|---|---|
| 25 | Void Walker | Atravessa paredes por 2s | 15 de dreno de HP por fase |
| 26 | Doom Clock | Pontuação x1.5 | Limite de 5 minutos por sala |
| 27 | Mirror | Copia 1 item de companheiro | -1 item aleatório removido |
| 28 | Singularity | Puxa inimigos para você | Inimigos causam +20% quando perto |
| 29 | Nova | Ataque explosivo a cada 10s | Auto-dano das explosões |
| 30 | Chain | Acertos encadeiam para 3 próximos | -30% de dano base |
| 31 | Flux | Boost aleatório de atributo a cada 30s | Redução aleatória de atributo a cada 30s |
| 32 | Tithe | Ganha 2x moedas de pontuação | Perde 5 HP por compra |
| 33 | Exile | Acesso a salas secretas | Não pode entrar em salas normais duas vezes |
| 34 | Decay | Inimigos perdem 5% HP por sala | Você perde 5% HP por sala |
| 35 | Witness | Vê todas as armadilhas e segredos | Emboscadas inimigas causam +50% |
| 36 | Bloom | Todos os itens ganham efeito Bloom | Efeitos Bloom também se aplicam aos inimigos |
| 37 | Unstoppable | Não pode ser staggered | Não pode ser curado acima de 75% |
| 38 | Overload | Todas as habilidades recarregam 2x mais rápido | Habilidades custam 50% mais recursos |
| 39 | Roulette | Inimigo elite aleatório como aliado | Inimigo aleatório se torna elite |
| 40 | Pact | +50% em todos os atributos com 3+ maldições | Morre instantaneamente se maldições < 3 |
Maldições Maiores Raras (Tier 3)
Os efeitos mais extremos do jogo — recompensas massivas para riscos massivos:
| # | Maldição | Bônus | Penalidade |
|---|---|---|---|
| 41 | Null | Todo dano multiplicado por 3 | Um hit te mata |
| 42 | Eternity | Respawn infinito | Todo dano reduzido em 80% |
| 43 | Omniscience | Revelação completa do mapa sempre | Sem itens ou upgrades |
| 44 | Paradox | Todas as maldições invertidas | Maldição aleatória adicional a cada sala |
| 45 | Genesis | Começa com 6 itens aleatórios | Todos os itens são de raridade Comum |
| 46 | Apocalypse | Todos os inimigos são de vidro (1 HP) | Todos os inimigos causam dano triplo |
| 47 | Singularity Prime | Todos os bônus dobrados | Todas as penalidades dobradas |
| 48 | Transcendence | Pontuação x5 se a run for concluída | Não pode curar ou usar itens |
Principais Recomendações
Para iniciantes em Maldições Maiores:
- Comece com Iron Will, Heavy Boots ou Scavenger — seus lados negativos são manejáveis e não mudam fundamentalmente como você joga.
Para jogadores intermediários:
- Berserker tem sinergia com builds de Glass Cannon, Chain funciona maravilhas com armas de dano base alto, e Foresight é a melhor ferramenta de aprendizado para padrões de chefes.
Para jogadores experientes buscando pontuações:
- Doom Clock fornece o maior multiplicador de pontuação, Null possibilita tempos de speedrun insanos, e Transcendence oferece a recompensa de pontuação definitiva para jogo perfeito.
Para equipes em co-op:
- Mirror e Singularity criam sinergias únicas de equipe, enquanto Tithe permite que um comprador dedicado financie as compras da equipe ao custo de seu próprio HP.